Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 872 187 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 521 341 | −3 001 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 237 949 | −112 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 283 392 | −2 888 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 346 | 2 056 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 22 625 | 944 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 22 625 | 944 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 30 957 | 4 618 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 11 859 | 2 763 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 19 098 | 1 904 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −49 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 31 342 | −4 178 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 510 557 | −12 888 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 248 076 | −14 080 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 262 482 | 1 192 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 364 931 | −1 946 | |
Aktíva spolu | 6 393 680 | −14 394 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 566 957 | −61 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 033 231 | −75 409 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 197 344 | 51 256 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 835 887 | −126 666 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 15 081 | −2 572 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 211 182 | 34 084 | |
5.1 | Verejná správa | 130 786 | 32 321 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 80 396 | 1 763 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 201 649 | 34 202 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 320 | −961 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 487 | −263 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 487 | −263 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 206 357 | −3 480 | |
11 | Účty precenenia | 872 507 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 92 099 | 66 | |
Pasíva spolu | 6 393 680 | −14 394 |
- 4 February 2025