Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 872 187 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 521 341 | −3 001 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 237 949 | −112 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 283 392 | −2 888 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 346 | 2 056 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 22 625 | 944 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 22 625 | 944 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 30 957 | 4 618 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 11 859 | 2 763 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 19 098 | 1 904 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −49 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 31 342 | −4 178 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 510 557 | −12 888 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 248 076 | −14 080 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 262 482 | 1 192 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 394 | 0 | |
9 | Muud varad | 364 931 | −1 946 | |
Varad kokku | 6 393 680 | −14 394 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 566 957 | −61 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 033 231 | −75 409 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 197 344 | 51 256 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 835 887 | −126 666 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 15 081 | −2 572 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 211 182 | 34 084 | |
5.1 | Valitsussektor | 130 786 | 32 321 | |
5.2 | Muud kohustused | 80 396 | 1 763 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 201 649 | 34 202 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 320 | −961 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 487 | −263 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 487 | −263 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 810 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 206 357 | −3 480 | |
11 | Ümberhindluskontod | 872 507 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 92 099 | 66 | |
Kohustused kokku | 6 393 680 | −14 394 |
- 4 February 2025