Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 872 187 | 0 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 521 341 | −3 001 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 237 949 | −112 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 283 392 | −2 888 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 19 346 | 2 056 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 22 625 | 944 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 22 625 | 944 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 30 957 | 4 618 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 11 859 | 2 763 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 19 098 | 1 904 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | −49 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 31 342 | −4 178 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 510 557 | −12 888 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 248 076 | −14 080 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 262 482 | 1 192 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 394 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 364 931 | −1 946 | |
Kopā aktīvi | 6 393 680 | −14 394 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 566 957 | −61 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 033 231 | −75 409 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 197 344 | 51 256 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 835 887 | −126 666 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 15 081 | −2 572 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 211 182 | 34 084 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 130 786 | 32 321 | |
5.2 | Pārējās saistības | 80 396 | 1 763 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 201 649 | 34 202 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 11 320 | −961 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 487 | −263 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 487 | −263 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 182 810 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 206 357 | −3 480 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 872 507 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 92 099 | 66 | |
Kopā pasīvi | 6 393 680 | −14 394 |
- 4 February 2025