Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 872.187 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 521.341 | −3.001 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 237.949 | −112 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 283.392 | −2.888 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.346 | 2.056 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 22.625 | 944 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 22.625 | 944 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 30.957 | 4.618 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 11.859 | 2.763 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 19.098 | 1.904 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −49 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 31.342 | −4.178 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.510.557 | −12.888 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.248.076 | −14.080 | |
7.2 | Otros valores | 262.482 | 1.192 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.394 | 0 | |
9 | Otros activos | 364.931 | −1.946 | |
Total activo | 6.393.680 | −14.394 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.566.957 | −61 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.033.231 | −75.409 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 197.344 | 51.256 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.835.887 | −126.666 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 15.081 | −2.572 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 211.182 | 34.084 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 130.786 | 32.321 | |
5.2 | Otros pasivos | 80.396 | 1.763 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 201.649 | 34.202 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.320 | −961 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 487 | −263 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 487 | −263 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 206.357 | −3.480 | |
11 | Cuentas de revalorización | 872.507 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 92.099 | 66 | |
Total pasivo | 6.393.680 | −14.394 |
- 4 February 2025