Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 757 483 | −1 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 505 327 | −1 243 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 233 337 | 326 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 271 991 | −1 569 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 413 | 406 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 17 456 | −91 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 17 456 | −91 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 52 352 | −35 832 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 12 448 | 10 514 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 39 894 | −46 337 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 10 | −8 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 35 717 | 3 306 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 633 282 | 1 343 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 407 710 | −458 | |
| 7.2 | Outros títulos | 225 571 | 1 801 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 832 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 358 535 | 2 017 | |
| Total do ativo | 6 398 397 | −30 095 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 560 917 | 1 392 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 147 002 | −52 875 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 156 645 | −11 790 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 990 357 | −41 085 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 32 536 | 112 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 209 526 | 7 913 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 120 958 | 4 966 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 88 568 | 2 946 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 198 201 | 9 602 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 13 598 | −1 548 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 1 322 | −104 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 1 322 | −104 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 179 020 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 206 272 | 5 414 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 750 442 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 99 561 | 0 | |
| Total do passivo | 6 398 397 | −30 095 | ||
- 1 October 2024