Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 757.483 | −1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 505.327 | −1.243 | |
2.1 | Należności od MFW | 233.337 | 326 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 271.991 | −1.569 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.413 | 406 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 17.456 | −91 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 17.456 | −91 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 52.352 | −35.832 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 12.448 | 10.514 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 39.894 | −46.337 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 10 | −8 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 35.717 | 3.306 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.633.282 | 1.343 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.407.710 | −458 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 225.571 | 1.801 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.832 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 358.535 | 2.017 | |
Aktywa razem | 6.398.397 | −30.095 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.560.917 | 1.392 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.147.002 | −52.875 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 156.645 | −11.790 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.990.357 | −41.085 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.536 | 112 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 209.526 | 7.913 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 120.958 | 4.966 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 88.568 | 2.946 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 198.201 | 9.602 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 13.598 | −1.548 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.322 | −104 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.322 | −104 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 206.272 | 5.414 | |
11 | Różnice z wyceny | 750.442 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.561 | 0 | |
Pasywa razem | 6.398.397 | −30.095 |
- 1 October 2024