Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 757 483 | −1 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 505 327 | −1 243 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 233 337 | 326 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 271 991 | −1 569 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 413 | 406 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 17 456 | −91 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 17 456 | −91 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 52 352 | −35 832 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 12 448 | 10 514 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 39 894 | −46 337 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 10 | −8 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 35 717 | 3 306 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 633 282 | 1 343 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 407 710 | −458 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 225 571 | 1 801 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 832 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 358 535 | 2 017 | |
| Varad kokku | 6 398 397 | −30 095 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 560 917 | 1 392 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 147 002 | −52 875 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 156 645 | −11 790 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 990 357 | −41 085 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 32 536 | 112 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 209 526 | 7 913 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 120 958 | 4 966 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 88 568 | 2 946 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 198 201 | 9 602 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 13 598 | −1 548 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 322 | −104 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 322 | −104 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 206 272 | 5 414 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 750 442 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 99 561 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 398 397 | −30 095 | ||
- 1 October 2024