Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 757.483 | −1 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 505.327 | −1.243 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 233.337 | 326 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 271.991 | −1.569 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 17.413 | 406 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 17.456 | −91 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 17.456 | −91 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 52.352 | −35.832 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 12.448 | 10.514 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 39.894 | −46.337 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 10 | −8 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 35.717 | 3.306 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.633.282 | 1.343 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.407.710 | −458 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 225.571 | 1.801 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.832 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 358.535 | 2.017 | |
Aktiva insgesamt | 6.398.397 | −30.095 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.560.917 | 1.392 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.147.002 | −52.875 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 156.645 | −11.790 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.990.357 | −41.085 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 32.536 | 112 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 209.526 | 7.913 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 120.958 | 4.966 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 88.568 | 2.946 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 198.201 | 9.602 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 13.598 | −1.548 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 1.322 | −104 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 1.322 | −104 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 179.020 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 206.272 | 5.414 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 750.442 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.561 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.398.397 | −30.095 |
- 1 October 2024