Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 757.483 | −1 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 505.327 | −1.243 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 233.337 | 326 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 271.991 | −1.569 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.413 | 406 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.456 | −91 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 17.456 | −91 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 52.352 | −35.832 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 12.448 | 10.514 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 39.894 | −46.337 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 10 | −8 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 35.717 | 3.306 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.633.282 | 1.343 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.407.710 | −458 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 225.571 | 1.801 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.832 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 358.535 | 2.017 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.398.397 | −30.095 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.560.917 | 1.392 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 3.147.002 | −52.875 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 156.645 | −11.790 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.990.357 | −41.085 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 32.536 | 112 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 209.526 | 7.913 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 120.958 | 4.966 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 88.568 | 2.946 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 198.201 | 9.602 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 13.598 | −1.548 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 1.322 | −104 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 1.322 | −104 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 179.020 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 206.272 | 5.414 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 750.442 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 99.561 | 0 | |
Σύνολο παθητικού | 6.398.397 | −30.095 |
- 1 October 2024