Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 757 483 | −1 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 505 327 | −1 243 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 233 337 | 326 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 271 991 | −1 569 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 17 413 | 406 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 17 456 | −91 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 17 456 | −91 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 52 352 | −35 832 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 12 448 | 10 514 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 39 894 | −46 337 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 10 | −8 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 35 717 | 3 306 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 633 282 | 1 343 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 407 710 | −458 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 225 571 | 1 801 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 832 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 358 535 | 2 017 | |
Ukupno imovina | 6 398 397 | −30 095 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 560 917 | 1 392 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 147 002 | −52 875 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 156 645 | −11 790 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 990 357 | −41 085 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 32 536 | 112 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 209 526 | 7 913 | |
5.1 | Opća država | 120 958 | 4 966 | |
5.2 | Ostale obveze | 88 568 | 2 946 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 198 201 | 9 602 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 13 598 | −1 548 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 1 322 | −104 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 1 322 | −104 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 206 272 | 5 414 | |
11 | Računi revalorizacije | 750 442 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 99 561 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 398 397 | −30 095 |
- 1 October 2024