Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.279.463 | 1 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 505.989 | 1.253 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 226.762 | −119 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 279.227 | 1.372 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.031 | 839 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 34.247 | −563 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 34.247 | −563 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 22.645 | −45 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.863 | −78 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 33 | 33 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 32.982 | 11.218 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.052.937 | −15.408 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.728.859 | −14.070 | |
| 7.2 | Overige effecten | 324.078 | −1.338 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 314.704 | −7.759 | |
| Totaal activa | 6.280.697 | −10.465 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.614.957 | −6.384 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.639.367 | −13.337 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 152.565 | 865 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.486.802 | −14.201 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 10.504 | −327 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 194.802 | 6.452 | |
| 5.1 | Overheid | 96.496 | 9.852 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 98.306 | −3.400 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 135.866 | −306 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.296 | 824 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.643 | 26 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.643 | 26 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 209.773 | 2.563 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.243.882 | −1 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 39.096 | 24 | |
| Totaal passiva | 6.280.697 | −10.465 | ||
-
20 January 2026