Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 279 463 | 1 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 505 989 | 1 253 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 226 762 | −119 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 279 227 | 1 372 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 031 | 839 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 34 247 | −563 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 34 247 | −563 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 22 645 | −45 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 10 863 | −78 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 33 | 33 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 32 982 | 11 218 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 052 937 | −15 408 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 728 859 | −14 070 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 324 078 | −1 338 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 700 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 314 704 | −7 759 | |
| Varad kokku | 6 280 697 | −10 465 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 614 957 | −6 384 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 639 367 | −13 337 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 152 565 | 865 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 486 802 | −14 201 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 10 504 | −327 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 194 802 | 6 452 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 96 496 | 9 852 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 98 306 | −3 400 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 135 866 | −306 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 296 | 824 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 643 | 26 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 643 | 26 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 209 773 | 2 563 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 243 882 | −1 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 39 096 | 24 | |
| Kohustused kokku | 6 280 697 | −10 465 | ||
-
20 January 2026