Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.279.463 | 1 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 505.989 | 1.253 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 226.762 | −119 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 279.227 | 1.372 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.031 | 839 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 34.247 | −563 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 34.247 | −563 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 22.645 | −45 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.863 | −78 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.749 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 33 | 33 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 32.982 | 11.218 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.052.937 | −15.408 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.728.859 | −14.070 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 324.078 | −1.338 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 314.704 | −7.759 | |
| Aktywa razem | 6.280.697 | −10.465 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.614.957 | −6.384 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.639.367 | −13.337 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 152.565 | 865 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.486.802 | −14.201 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 10.504 | −327 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 194.802 | 6.452 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 96.496 | 9.852 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 98.306 | −3.400 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 135.866 | −306 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.296 | 824 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.643 | 26 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.643 | 26 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 172.510 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 209.773 | 2.563 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.243.882 | −1 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 39.096 | 24 | |
| Pasywa razem | 6.280.697 | −10.465 | ||
-
20 January 2026