Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 279 463 | 1 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 505 989 | 1 253 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 226 762 | −119 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 279 227 | 1 372 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 18 031 | 839 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 34 247 | −563 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 34 247 | −563 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 22 645 | −45 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 10 863 | −78 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 33 | 33 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 32 982 | 11 218 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 052 937 | −15 408 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 728 859 | −14 070 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 324 078 | −1 338 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 314 704 | −7 759 | |
| Aktiva celkem | 6 280 697 | −10 465 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 614 957 | −6 384 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 639 367 | −13 337 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 152 565 | 865 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 486 802 | −14 201 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 10 504 | −327 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 194 802 | 6 452 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 96 496 | 9 852 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 98 306 | −3 400 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 135 866 | −306 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 296 | 824 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 643 | 26 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 643 | 26 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 209 773 | 2 563 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 243 882 | −1 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 39 096 | 24 | |
| Pasiva celkem | 6 280 697 | −10 465 | ||
-
20 January 2026