Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 279 463 | 1 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 505 989 | 1 253 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 226 762 | −119 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 279 227 | 1 372 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 031 | 839 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 34 247 | −563 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 34 247 | −563 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 22 645 | −45 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 10 863 | −78 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 749 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 33 | 33 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 32 982 | 11 218 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 052 937 | −15 408 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 728 859 | −14 070 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 324 078 | −1 338 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 314 704 | −7 759 | |
| Ukupna imovina | 6 280 697 | −10 465 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 614 957 | −6 384 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 639 367 | −13 337 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 152 565 | 865 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 486 802 | −14 201 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 10 504 | −327 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 194 802 | 6 452 | |
| 5.1 | Opća država | 96 496 | 9 852 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 98 306 | −3 400 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 135 866 | −306 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 296 | 824 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 643 | 26 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 643 | 26 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 209 773 | 2 563 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 243 882 | −1 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 39 096 | 24 | |
| Ukupno obveze | 6 280 697 | −10 465 | ||
-
20 January 2026