Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.002.150 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 515.744 | −1.499 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.766 | −39 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 280.978 | −1.460 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.870 | 778 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 24.750 | 13 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 24.750 | 13 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 19.783 | −1.247 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 6.197 | −1.247 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 13.586 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 24.844 | −10.146 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.290.644 | −5.577 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.999.533 | −5.560 | |
7.2 | Overige effecten | 291.111 | −17 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.320 | 0 | |
9 | Overige activa | 320.068 | 11.633 | |
Totaal activa | 6.237.173 | −6.044 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.583.294 | −182 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.870.275 | 119 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 184.563 | −18.051 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.685.712 | 18.170 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.348 | −1.323 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 184.996 | 3.185 | |
5.1 | Overheid | 100.533 | −1.575 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 84.463 | 4.760 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 154.491 | −7.956 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.547 | −216 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 435 | −247 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 435 | −247 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 206.765 | 576 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 44.940 | 0 | |
Totaal passiva | 6.237.173 | −6.044 |
- 17 June 2025