Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
13.6.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 002 150 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 515 744 | −1 499 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 234 766 | −39 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 280 978 | −1 460 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 18 870 | 778 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 24 750 | 13 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 24 750 | 13 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 19 783 | −1 247 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 6 197 | −1 247 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 13 586 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 24 844 | −10 146 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 290 644 | −5 577 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 999 533 | −5 560 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 291 111 | −17 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 320 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 320 068 | 11 633 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 237 173 | −6 044 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 583 294 | −182 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 870 275 | 119 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 184 563 | −18 051 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 685 712 | 18 170 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 8 348 | −1 323 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 184 996 | 3 185 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 100 533 | −1 575 | |
5.2 | Muut | 84 463 | 4 760 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 154 491 | −7 956 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 547 | −216 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 435 | −247 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 435 | −247 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 179 020 | 0 | |
10 | Muut velat | 206 765 | 576 | |
11 | Arvonmuutostilit | 992 061 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 44 940 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 237 173 | −6 044 |
Annexes
- 17 June 2025