Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 002 150 | 0 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 515 744 | −1 499 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 234 766 | −39 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 280 978 | −1 460 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 18 870 | 778 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 24 750 | 13 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 24 750 | 13 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 19 783 | −1 247 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 6 197 | −1 247 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 13 586 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 24 844 | −10 146 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 290 644 | −5 577 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 999 533 | −5 560 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 291 111 | −17 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 320 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 320 068 | 11 633 | |
Aktiva celkem | 6 237 173 | −6 044 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 583 294 | −182 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 870 275 | 119 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 184 563 | −18 051 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 685 712 | 18 170 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 8 348 | −1 323 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 184 996 | 3 185 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 100 533 | −1 575 | |
5.2 | Ostatní závazky | 84 463 | 4 760 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 154 491 | −7 956 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 12 547 | −216 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 435 | −247 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 435 | −247 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 206 765 | 576 | |
11 | Účty přecenění | 992 061 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 44 940 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 237 173 | −6 044 |
- 17 June 2025