Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 1.002.150 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 515.744 | −1.499 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 234.766 | −39 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 280.978 | −1.460 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 18.870 | 778 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 24.750 | 13 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 24.750 | 13 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 19.783 | −1.247 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 6.197 | −1.247 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 13.586 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 24.844 | −10.146 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.290.644 | −5.577 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.999.533 | −5.560 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 291.111 | −17 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.320 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 320.068 | 11.633 | |
Summa tillgångar | 6.237.173 | −6.044 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.583.294 | −182 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.870.275 | 119 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 184.563 | −18.051 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.685.712 | 18.170 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 8.348 | −1.323 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 184.996 | 3.185 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 100.533 | −1.575 | |
5.2 | Övriga skulder | 84.463 | 4.760 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 154.491 | −7.956 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 12.547 | −216 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 435 | −247 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 435 | −247 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 206.765 | 576 | |
11 | Värderegleringskonton | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 44.940 | 0 | |
Summa skulder | 6.237.173 | −6.044 |
- 17 June 2025