Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.002.150 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 515.744 | −1.499 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 234.766 | −39 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 280.978 | −1.460 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.870 | 778 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 24.750 | 13 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 24.750 | 13 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 19.783 | −1.247 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 6.197 | −1.247 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 13.586 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 24.844 | −10.146 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.290.644 | −5.577 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.999.533 | −5.560 | |
7.2 | Otros valores | 291.111 | −17 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.320 | 0 | |
9 | Otros activos | 320.068 | 11.633 | |
Total activo | 6.237.173 | −6.044 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.583.294 | −182 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.870.275 | 119 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 184.563 | −18.051 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.685.712 | 18.170 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 8.348 | −1.323 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 184.996 | 3.185 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 100.533 | −1.575 | |
5.2 | Otros pasivos | 84.463 | 4.760 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 154.491 | −7.956 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 12.547 | −216 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 435 | −247 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 435 | −247 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 206.765 | 576 | |
11 | Cuentas de revalorización | 992.061 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 44.940 | 0 | |
Total pasivo | 6.237.173 | −6.044 |
- 17 June 2025