Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 819.553 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 502.326 | −219 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 228.700 | −695 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 273.626 | 476 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.172 | −626 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 20.346 | −391 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 20.346 | −391 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 26.110 | 864 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.880 | 928 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 17.194 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 36 | −64 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 42.741 | 5.472 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.539.879 | 141 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.290.493 | −134 | |
7.2 | Overige effecten | 249.386 | 275 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.778 | 0 | |
9 | Overige activa | 370.342 | 7.203 | |
Totaal activa | 6.357.247 | 12.445 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.587.762 | 6.037 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.060.330 | 18.103 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 172.798 | −24.950 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.887.532 | 43.053 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 27.104 | −706 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 196.258 | 13.922 | |
5.1 | Overheid | 113.507 | 12.993 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 82.752 | 930 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 179.164 | −29.729 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.190 | −1 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 583 | 13 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 583 | 13 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Overige passiva | 212.183 | 4.807 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.517 | 0 | |
Totaal passiva | 6.357.247 | 12.445 |
- 31 December 2024