Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 819 553 | 1 | |
| 2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 502 326 | −219 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 228 700 | −695 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 273 626 | 476 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 15 172 | −626 | |
| 4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 20 346 | −391 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 20 346 | −391 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 26 110 | 864 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 8 880 | 928 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 17 194 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 36 | −64 | |
| 5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 42 741 | 5 472 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 539 879 | 141 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 290 493 | −134 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 249 386 | 275 | |
| 8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 778 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 370 342 | 7 203 | |
| Ukupno imovina | 6 357 247 | 12 445 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 587 762 | 6 037 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 060 330 | 18 103 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 172 798 | −24 950 | |
| 2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 887 532 | 43 053 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 27 104 | −706 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 196 258 | 13 922 | |
| 5.1 | Opća država | 113 507 | 12 993 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 82 752 | 930 | |
| 6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 179 164 | −29 729 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 190 | −1 | |
| 8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 583 | 13 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 583 | 13 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 176 557 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 212 183 | 4 807 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 806 599 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 99 517 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 357 247 | 12 445 | ||
- 31 December 2024