Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 819.553 | 1 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 502.326 | −219 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 228.700 | −695 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 273.626 | 476 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 15.172 | −626 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 20.346 | −391 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 20.346 | −391 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 26.110 | 864 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 8.880 | 928 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 17.194 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 36 | −64 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 42.741 | 5.472 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.539.879 | 141 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.290.493 | −134 | |
7.2 | Altri titoli | 249.386 | 275 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.778 | 0 | |
9 | Altre attività | 370.342 | 7.203 | |
Totale attivo | 6.357.247 | 12.445 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.587.762 | 6.037 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.060.330 | 18.103 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 172.798 | −24.950 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.887.532 | 43.053 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 27.104 | −706 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 196.258 | 13.922 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 113.507 | 12.993 | |
5.2 | Altre passività | 82.752 | 930 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 179.164 | −29.729 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.190 | −1 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 583 | 13 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 583 | 13 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Altre passività | 212.183 | 4.807 | |
11 | Conti di rivalutazione | 806.599 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 99.517 | 0 | |
Totale passivo | 6.357.247 | 12.445 |
- 31 December 2024