Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 819,553 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 502,326 | −219 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 228,700 | −695 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 273,626 | 476 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,172 | −626 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,346 | −391 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,346 | −391 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 26,110 | 864 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 8,880 | 928 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 17,194 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 36 | −64 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 42,741 | 5,472 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,539,879 | 141 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,290,493 | −134 | |
7.2 | Titoli oħra | 249,386 | 275 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,778 | 0 | |
9 | Assi oħra | 370,342 | 7,203 | |
Attiv totali | 6,357,247 | 12,445 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,587,762 | 6,037 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,060,330 | 18,103 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 172,798 | −24,950 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,887,532 | 43,053 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,104 | −706 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 196,258 | 13,922 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 113,507 | 12,993 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 82,752 | 930 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 179,164 | −29,729 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,190 | −1 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 583 | 13 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 583 | 13 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,557 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 212,183 | 4,807 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 806,599 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,517 | 0 | |
Passiv totali | 6,357,247 | 12,445 |
- 31 December 2024