Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 819.553 | 1 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 502.326 | −219 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 228.700 | −695 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 273.626 | 476 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 15.172 | −626 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 20.346 | −391 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 20.346 | −391 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 26.110 | 864 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 8.880 | 928 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 17.194 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 36 | −64 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 42.741 | 5.472 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.539.879 | 141 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.290.493 | −134 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 249.386 | 275 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.778 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 370.342 | 7.203 | |
| Summa tillgångar | 6.357.247 | 12.445 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.587.762 | 6.037 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.060.330 | 18.103 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 172.798 | −24.950 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.887.532 | 43.053 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 27.104 | −706 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 196.258 | 13.922 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 113.507 | 12.993 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 82.752 | 930 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 179.164 | −29.729 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.190 | −1 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 583 | 13 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 583 | 13 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 176.557 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 212.183 | 4.807 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 806.599 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 99.517 | 0 | |
| Summa skulder | 6.357.247 | 12.445 | ||
- 31 December 2024