Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 711 123 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 507 347 | 619 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 232 568 | 7 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 274 779 | 612 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 14 250 | 488 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 17 234 | 392 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 17 234 | 392 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 149 459 | −2 575 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 2 327 | −2 575 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 147 132 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 27 981 | −7 415 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 739 672 | −405 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 521 375 | −1 003 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 218 297 | 598 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 840 | 0 | |
9 | Muud varad | 353 727 | −10 136 | |
Varad kokku | 6 541 633 | −19 032 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 553 797 | 440 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 349 958 | 27 789 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 196 874 | 28 190 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 153 084 | −394 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | −7 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 33 388 | −2 928 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 199 921 | −10 703 | |
5.1 | Valitsussektor | 106 053 | −25 728 | |
5.2 | Muud kohustused | 93 867 | 15 025 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 195 616 | −23 315 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 14 648 | 844 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 6 702 | −32 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 6 702 | −32 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 178 544 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 206 422 | −11 128 | |
11 | Ümberhindluskontod | 702 941 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 696 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 541 633 | −19 032 |
- 11 June 2024