Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 711.123 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 507.347 | 619 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 232.568 | 7 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 274.779 | 612 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 14.250 | 488 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 17.234 | 392 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 17.234 | 392 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 149.459 | −2.575 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 2.327 | −2.575 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 147.132 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 27.981 | −7.415 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.739.672 | −405 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.521.375 | −1.003 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 218.297 | 598 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.840 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 353.727 | −10.136 | |
Aktiva insgesamt | 6.541.633 | −19.032 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.553.797 | 440 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.349.958 | 27.789 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 196.874 | 28.190 | |
2.2 | Einlagefazilität | 3.153.084 | −394 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | −7 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 33.388 | −2.928 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 199.921 | −10.703 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 106.053 | −25.728 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 93.867 | 15.025 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 195.616 | −23.315 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 14.648 | 844 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 6.702 | −32 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 6.702 | −32 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 178.544 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 206.422 | −11.128 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 702.941 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.696 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.541.633 | −19.032 |
- 11 June 2024