Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
7 iunie 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 711 123 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 507 347 | 619 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 232 568 | 7 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 274 779 | 612 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 14 250 | 488 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 17 234 | 392 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 17 234 | 392 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 149 459 | −2 575 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 2 327 | −2 575 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 147 132 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 27 981 | −7 415 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 739 672 | −405 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 521 375 | −1 003 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 218 297 | 598 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 840 | 0 | |
9 | Alte active | 353 727 | −10 136 | |
Total active | 6 541 633 | −19 032 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 553 797 | 440 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 349 958 | 27 789 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 196 874 | 28 190 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 153 084 | −394 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | −7 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 33 388 | −2 928 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 199 921 | −10 703 | |
5.1 | Administrație publică | 106 053 | −25 728 | |
5.2 | Alte pasive | 93 867 | 15 025 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 195 616 | −23 315 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 14 648 | 844 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 6 702 | −32 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 6 702 | −32 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 178 544 | 0 | |
10 | Alte pasive | 206 422 | −11 128 | |
11 | Conturi de reevaluare | 702 941 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 696 | 0 | |
Total pasive | 6 541 633 | −19 032 |
Annexes
- 11 June 2024