Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 711 123 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 507 347 | 619 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 232 568 | 7 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 274 779 | 612 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 14 250 | 488 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 17 234 | 392 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 17 234 | 392 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 149 459 | −2 575 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 2 327 | −2 575 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 147 132 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 27 981 | −7 415 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 739 672 | −405 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 521 375 | −1 003 | |
7.2 | Outros títulos | 218 297 | 598 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 840 | 0 | |
9 | Outros ativos | 353 727 | −10 136 | |
Total do ativo | 6 541 633 | −19 032 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 553 797 | 440 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 349 958 | 27 789 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 196 874 | 28 190 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 3 153 084 | −394 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | −7 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 33 388 | −2 928 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 199 921 | −10 703 | |
5.1 | Administrações Públicas | 106 053 | −25 728 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 93 867 | 15 025 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 195 616 | −23 315 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 14 648 | 844 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 6 702 | −32 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 6 702 | −32 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 178 544 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 206 422 | −11 128 | |
11 | Contas de reavaliação | 702 941 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 696 | 0 | |
Total do passivo | 6 541 633 | −19 032 |
- 11 June 2024