Balanço consolidado do Eurosistema em 31 de dezembro de 2025
Ativo
(em milhões de euros)
31 de dezembro | 31 de dezembro | |
|---|---|---|
1 Ouro e ouro a receber | 1 274 398 | 872 156 |
2 Ativos sobre não residentes na área do euro denominados em moeda estrangeira | 500 943 | 522 440 |
2.1 Contas a receber do Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 115 | 236 843 |
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 276 828 | 285 598 |
3 Ativos sobre residentes na área do euro denominados em moeda estrangeira | 16 822 | 16 015 |
4 Ativos sobre não residentes na área do euro denominados em euros | 33 941 | 20 132 |
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 33 941 | 20 132 |
4.2 Créditos decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do mecanismo de taxas de câmbio II (MTC II) | 0 | 0 |
5 Financiamento a instituições de crédito da área do euro relacionado com operações de política monetária denominado em euros | 36 707 | 34 221 |
5.1 Operações principais de refinanciamento | 24 958 | 16 979 |
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 749 | 17 194 |
5.3 Operações ocasionais de regularização de liquidez | 0 | 0 |
5.4 Operações de ajustamento estrutural de liquidez | 0 | 0 |
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 48 |
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 |
6 Outros ativos sobre instituições de crédito da área do euro denominados em euros | 22 453 | 36 292 |
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 063 958 | 4 532 962 |
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária | 3 745 459 | 4 283 371 |
7.2 Outros títulos | 318 499 | 249 591 |
8 Dívida das administrações públicas denominada em euros | 19 700 | 20 394 |
9 Outros ativos | 324 401 | 365 924 |
Total do ativo | 6 293 325 | 6 420 536 |
Passivo
(em milhões de euros)
31 de dezembro | 31 de dezembro | |
|---|---|---|
1 Notas em circulação | 1 619 535 | 1 588 344 |
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária denominadas em euros | 2 600 602 | 2 991 283 |
2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas mínimas) | 200 757 | 192 273 |
2.2 Facilidade permanente de depósito | 2 399 845 | 2 799 010 |
2.3 Depósitos a prazo | 0 | 0 |
2.4 Operações ocasionais de regularização de liquidez | 0 | 0 |
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 |
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro denominadas em euros | 11 634 | 27 869 |
4 Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 |
5 Responsabilidades para com outros residentes na área do euro denominadas em euros | 215 729 | 203 849 |
5.1 Administrações públicas | 102 418 | 122 023 |
5.2 Outras responsabilidades | 113 310 | 81 826 |
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro denominadas em euros | 171 578 | 242 367 |
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro denominadas em moeda estrangeira | 16 161 | 11 274 |
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro denominadas em moeda estrangeira | 2 558 | 603 |
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 558 | 603 |
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 |
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 169 868 | 182 810 |
10 Outras responsabilidades | 209 668 | 218 667 |
11 Contas de reavaliação | 1 239 057 | 872 322 |
12 Capital e reservas | 36 935 | 81 148 |
Total do passivo | 6 293 325 | 6 420 536 |
Notas: Com base em dados provisórios de fim de período. O balanço anual consolidado final do Eurosistema será publicado em junho.
Os totais e subtotais poderão não corresponder devido a arredondamentos.
© Banco Central Europeu, 2026
Endereço postal 60640 Frankfurt am Main, Alemanha
Telefone +49 69 1344 0
Sítio Web www.ecb.europa.eu
Todos os direitos reservados. A reprodução para fins pedagógicos e não comerciais é permitida, desde que a fonte esteja identificada.
HTML ISBN 978-92-899-7707-4, ISSN 2443-5058, doi:10.2866/6261224, QB-01-26-071-PT-Q