Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 31. prosinci 2025
Aktiva
(mil. EUR)
31. prosince | 31. prosince | |
|---|---|---|
1 Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 274 398 | 872 156 |
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 500 943 | 522 440 |
2.1 Pohledávky za MMF | 224 115 | 236 843 |
2.2 Zůstatky u bank a investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 276 828 | 285 598 |
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 16 822 | 16 015 |
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 33 941 | 20 132 |
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 33 941 | 20 132 |
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 |
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím v eurozóně související s měnověpolitickými operacemi | 36 707 | 34 221 |
5.1 Hlavní refinanční operace | 24 958 | 16 979 |
5.2 Dlouhodobější refinanční operace | 11 749 | 17 194 |
5.3 Reverzní operace jemného doladění | 0 | 0 |
5.4 Strukturální reverzní operace | 0 | 0 |
5.5 Mezní zápůjční facilita | 0 | 48 |
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 |
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 22 453 | 36 292 |
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 063 958 | 4 532 962 |
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 745 459 | 4 283 371 |
7.2 Ostatní cenné papíry | 318 499 | 249 591 |
8 Pohledávky v eurech za vládními institucemi | 19 700 | 20 394 |
9 Ostatní aktiva | 324 401 | 365 924 |
Aktiva celkem | 6 293 325 | 6 420 536 |
Pasiva
(mil. EUR)
31. prosince | 31. prosince | |
|---|---|---|
1 Bankovky v oběhu | 1 619 535 | 1 588 344 |
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 600 602 | 2 991 283 |
2.1 Běžné účty (zahrnující systém povinných minimálních rezerv) | 200 757 | 192 273 |
2.2 Vkladová facilita | 2 399 845 | 2 799 010 |
2.3 Termínované vklady | 0 | 0 |
2.4 Reverzní operace jemného doladění | 0 | 0 |
2.5 Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 |
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny | 11 634 | 27 869 |
4 Emitované dluhopisy | 0 | 0 |
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 215 729 | 203 849 |
5.1 Vládní sektor | 102 418 | 122 023 |
5.2 Ostatní závazky | 113 310 | 81 826 |
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 171 578 | 242 367 |
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 16 161 | 11 274 |
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 558 | 603 |
8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 558 | 603 |
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 |
9 Vyrovnávací položka pro zvláštní práva čerpání udělená MMF | 169 868 | 182 810 |
10 Ostatní závazky | 209 668 | 218 667 |
11 Účty přecenění | 1 239 057 | 872 322 |
12 Základní kapitál a rezervní fondy | 36 935 | 81 148 |
Pasiva celkem | 6 293 325 | 6 420 536 |
Poznámky: Použité údaje jsou předběžné. Konečné znění konsolidované roční rozvahy Eurosystému bude zveřejněno v červnu.
V důsledku zaokrouhlování nemusí součty/mezisoučty souhlasit.
© Evropská centrální banka, 2026
Poštovní adresa 60640 Frankfurt am Main, Německo
Telefon +49 69 1344 0
Internetové stránky www.ecb.europa.eu
Všechna práva vyhrazena. Reprodukce pro vzdělávací a nekomerční účely je povolena za předpokladu, že je uveden zdroj.
HTML ISBN 978-92-899-7688-6, ISSN 2443-5082, doi:10.2866/5141825, QB-01-26-071-CS-Q