Stato patrimoniale consolidato dell’Eurosistema al 31 dicembre 2025
Attivo
(milioni di euro)
31 dicembre 2025 | 31 dicembre 2024 | |
|---|---|---|
1 Oro e crediti in oro | 1.274.398 | 872.156 |
2 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 500.943 | 522.440 |
2.1 Crediti nei confronti dell’FMI | 224.115 | 236.843 |
2.2 Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 276.828 | 285.598 |
3 Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.822 | 16.015 |
4 Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 33.941 | 20.132 |
4.1 Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 33.941 | 20.132 |
4.2 Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 |
5 Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 36.707 | 34.221 |
5.1 Operazioni di rifinanziamento principali | 24.958 | 16.979 |
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.749 | 17.194 |
5.3 Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 |
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 |
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 48 |
5.6 Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 |
6 Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 22.453 | 36.292 |
7 Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.063.958 | 4.532.962 |
7.1 Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.745.459 | 4.283.371 |
7.2 Altri titoli | 318.499 | 249.591 |
8 Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.700 | 20.394 |
9 Altre attività | 324.401 | 365.924 |
Totale attivo | 6.293.325 | 6.420.536 |
Passivo
(milioni di euro)
31 dicembre 2025 | 31 dicembre 2024 | |
|---|---|---|
1 Banconote in circolazione | 1.619.535 | 1.588.344 |
2 Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.600.602 | 2.991.283 |
2.1 Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 200.757 | 192.273 |
2.2 Depositi presso la banca centrale | 2.399.845 | 2.799.010 |
2.3 Depositi a tempo determinato | 0 | 0 |
2.4 Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 |
2.5 Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 |
3 Altre passività denominate in euro nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 11.634 | 27.869 |
4 Certificati di debito emessi | 0 | 0 |
5 Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 215.729 | 203.849 |
5.1 Amministrazioni pubbliche | 102.418 | 122.023 |
5.2 Altre passività | 113.310 | 81.826 |
6 Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 171.578 | 242.367 |
7 Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 16.161 | 11.274 |
8 Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.558 | 603 |
8.1 Depositi, saldi e altre passività | 2.558 | 603 |
8.2 Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 |
9 Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 169.868 | 182.810 |
10 Altre passività | 209.668 | 218.667 |
11 Conti di rivalutazione | 1.239.057 | 872.322 |
12 Capitale e riserve | 36.935 | 81.148 |
Totale passivo | 6.293.325 | 6.420.536 |
Note: redatto sulla base di dati provvisori disponibili a fine esercizio. La versione definitiva dello stato patrimoniale consolidato annuale dell’Eurosistema sarà pubblicata a giugno.
I totali generali e i totali parziali possono non quadrare per effetto degli arrotondamenti.
© Banca centrale europea, 2026
Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu
Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.
HTML ISBN 978-92-899-7701-2, ISSN 2443-5031, doi:10.2866/0797703, QB-01-26-071-IT-Q