Eurosistemos konsoliduotasis balansas 2025 m. gruodžio 31 d.
Turtas
(mln. eurų)
2025 m. | 2024 m. | |
|---|---|---|
1 Auksas ir gautinas auksas | 1 274 398 | 872 156 |
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 500 943 | 522 440 |
2.1 Iš TVF gautinos sumos | 224 115 | 236 843 |
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 276 828 | 285 598 |
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 822 | 16 015 |
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 33 941 | 20 132 |
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 33 941 | 20 132 |
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 |
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 36 707 | 34 221 |
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos | 24 958 | 16 979 |
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 749 | 17 194 |
5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 |
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 |
5.5 Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 48 |
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 |
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 453 | 36 292 |
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 063 958 | 4 532 962 |
7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 745 459 | 4 283 371 |
7.2 Kiti vertybiniai popieriai | 318 499 | 249 591 |
8 Valdžios skola eurais | 19 700 | 20 394 |
9 Kitas turtas | 324 401 | 365 924 |
Visas turtas | 6 293 325 | 6 420 536 |
Įsipareigojimai
(mln. eurų)
2025 m. | 2024 m. | |
|---|---|---|
1 Banknotai apyvartoje | 1 619 535 | 1 588 344 |
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 600 602 | 2 991 283 |
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 200 757 | 192 273 |
2.2 Indėlių galimybė | 2 399 845 | 2 799 010 |
2.3 Terminuotieji indėliai | 0 | 0 |
2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 |
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 |
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 11 634 | 27 869 |
4 Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 |
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 215 729 | 203 849 |
5.1 Valdžiai | 102 418 | 122 023 |
5.2 Kiti įsipareigojimai | 113 310 | 81 826 |
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 171 578 | 242 367 |
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 16 161 | 11 274 |
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 558 | 603 |
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 558 | 603 |
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 |
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 169 868 | 182 810 |
10 Kiti įsipareigojimai | 209 668 | 218 667 |
11 Perkainojimo sąskaitos | 1 239 057 | 872 322 |
12 Kapitalas ir rezervai | 36 935 | 81 148 |
Visi įsipareigojimai | 6 293 325 | 6 420 536 |
Pastabos: pagal negalutinius metų pabaigos duomenis. Galutinis Eurosistemos konsoliduotasis metinis balansas bus paskelbtas birželio mėn.
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
© Europos Centrinis Bankas, 2026
Pašto adresas 60640 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
Telefonas +49 69 1344 0
Interneto svetainė www.ecb.europa.eu
Visos teisės saugomos. Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis.
HTML ISBN 978-92-899-7702-9, ISSN 2443-5112, doi:10.2866/5340650, QB-01-26-071-LT-Q