Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 514.693 | 1 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 477.285 | 145 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 209.719 | 13 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 267.565 | 132 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 24.847 | −170 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 11.080 | 235 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 11.080 | 235 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 2.211.456 | −927 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 16 | −96 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 2.211.440 | −831 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 35.359 | 808 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.596.069 | 11.514 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.412.844 | 14.359 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 183.225 | −2.846 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 22.142 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 314.603 | 4.617 | |
| Summa tillgångar | 8.207.534 | 16.222 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.500.839 | 770 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 4.543.236 | 88.706 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 3.727.964 | 64.966 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 812.981 | 23.760 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 2.291 | −21 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 30.465 | 7.223 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 736.283 | −91.684 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 617.470 | −86.168 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 118.813 | −5.516 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 285.995 | 6.608 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 12.310 | −134 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.911 | −52 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.911 | −52 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 174.656 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 313.859 | 4.826 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 497.589 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 109.391 | −40 | |
| Summa skulder | 8.207.534 | 16.222 | ||
- 7 September 2021