Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB - uitbreiding van de EU en het Eurosysteem
Krachtens artikel 29 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank is het aandeel van de nationale centrale banken (NCB’s) in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB gelijk aan de som van 50% van het aandeel van de lidstaat in kwestie in de bevolking van de EU en 50% van zijn aandeel in het bruto binnenlands product, zoals medegedeeld door de Europese Commissie aan de ECB. Deze wegingen worden om de vijf jaar en bij toetreding van nieuwe lidstaten tot de EU aangepast, zodat zij laatstelijk werden gewijzigd toen op 1 mei 2004 tien nieuwe lidstaten tot de EU toetraden.
Op 1 januari 2007 is de verdeelsleutel voor het kapitaal van de EU gewijzigd naar aanleiding van de toetreding van de Bulgarian National Bank en Banca Naţională a României tot het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). De nieuwe aandelen van de nationale centrale banken in het kapitaal zijn hieronder aangegeven.
Overeenkomstig artikel 49.3 van de Statuten wordt het geplaatste kapitaal van de ECB automatisch verhoogd zodra een land lidstaat van de EU wordt en de respectieve nationale centrale bank deel gaat uitmaken van het ESCB. De verhoging wordt bepaald door het op dat moment geldende bedrag van het geplaatste kapitaal (d.w.z. €5.565.000.000) te vermenigvuldigen met de ratio tussen de weging, in het kader van de uitgebreide verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal, van de toetredende nationale centrale bank(en) in kwestie enerzijds en die van de nationale centrale banken die reeds deel uitmaken van het ESCB anderzijds. Op 1 januari 2007 is derhalve het geplaatste kapitaal van de ECB verhoogd tot €5.760.652.402,58.
Daarnaast is Slovenië op 1 januari 2007 overgegaan op de euro en is Banka Slovenije deel gaan uitmaken van het Eurosysteem. Overeenkomstig artikel 49 van de Statuten heeft Banka Slovenije per 1 januari 2007 het resterende bedrag van haar aandeel in het kapitaal van de ECB gestort. De nationale centrale banken van het Eurosysteem zijn gehouden hun aandeel in het geplaatste kapitaal vol te storten. Van de veertien nationale centrale banken buiten het eurogebied (de eerdere groep van twaalf nationale centrale banken buiten het eurogebied plus de Bulgarian National Bank en Banca Naţională a României) wordt vereist dat zij een minimaal percentage van hun aandeel in het kapitaal volstorten (per 1 januari 2007 was dat 7%) als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB.
De betreffende besluiten van de ECB zijn beschikbaar op de website van de ECB en zullen te zijner tijd in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd
Sleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) | Aandeel in het kapitaal (EUR) | Volgestort kapitaal (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|
vanaf 1 mei 2004 | vanaf 1 januari 2007 | vanaf 1 januari 2007 | vanaf 1 januari 2007 | ||
Nationale Bank van België /Banque Nationale de Belgique | 2,5502 | 2,4708 | 142.334.199,56 | 142.334.199,56 | |
Deutsche Bundesbank | 21,1364 | 20,5211 | 1.182.149.240,19 | 1.182.149.240,19 | |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 0,9219 | 0,8885 | 51.183.396,60 | 51.183.396,60 | |
Bank of Greece | 1,8974 | 1,8168 | 104.659.532,85 | 104.659.532,85 | |
Banco de España | 7,7758 | 7,5498 | 434.917.735,09 | 434.917.735,09 | |
Banque de France | 14,8712 | 14,3875 | 828.813.864,42 | 828.813.864,42 | |
Banca d’Italia | 13,0516 | 12,5297 | 721.792.464,09 | 721.792.464,09 | |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1568 | 0,1575 | 9.073.027,53 | 9.073.027,53 | |
De Nederlandsche Bank | 3,9955 | 3,8937 | 224.302.522,60 | 224.302.522,60 | |
Oesterreichische Nationalbank | 2,08 | 2,0159 | 116.128.991,78 | 116.128.991,78 | |
Banco de Portugal | 1,7653 | 1,7137 | 98.720.300,22 | 98.720.300,22 | |
Banka Slovenije | - | 0,3194 | 18.399.523,77 | 18.399.523,77 | |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2887 | 1,2448 | 71.708.601,11 | 71.708.601,11 | |
Subtotaal voor de groep NCB’s van het eurogebied | 71,4908 | 69,5092 | 4.004.183.399,81 | 4.004.183.399,81 | |
Česká národní banka | 1,4584 | 1,3880 | 79.957.855,35 | 5.597.049,87 | |
Danmarks Nationalbank | 1,5663 | 1,5138 | 87.204.756,07 | 6.104.332,92 | |
Eesti Pank | 0,1784 | 0,1703 | 9.810.391,04 | 686.727,37 | |
Central Bank of Cyprus | 0,13 | 0,1249 | 7.195.054,85 | 503.653,84 | |
Latvijas Banka | 0,2978 | 0,2813 | 16.204.715,21 | 1.134.330,06 | |
Lietuvos bankas | 0,4425 | 0,4178 | 24.068.005,74 | 1.684.760,40 | |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3884 | 1,3141 | 75.700.733,22 | 5.299.051,33 | |
Central Bank of Malta | 0,0647 | 0,0622 | 3.583.125,79 | 250.818,81 | |
Narodowy Bank Polski | 5,138 | 4,8748 | 280.820.283,32 | 19.657.419,83 | |
Banka Slovenije | 0,3345 | - | - | - | |
Národná banka Slovenska | 0,7147 | 0,6765 | 38.970.813,50 | 2.727.956,95 | |
Sveriges Riksbank | 2,4133 | 2,3313 | 134.298.089,46 | 9.400.866,26 | |
Bank of England | 14,3822 | 13,9337 | 802.672.023,82 | 56.187.041,67 | |
Subtotaal voor de oude NCB’s buiten het eurogebied | 28,5092 | 27,0887 | 1.560.485.847,38 | 109.234.009,31 | |
Bulgarian National Bank | - | 0,8833 | 50.883.842,67 | 3.561.868,99 | |
Banca Naţională a României | - | 2,5188 | 145.099.312,72 | 10.156.951,89 | |
Subtotaal voor de nieuwe NCB’s buiten het eurogebied | 0 | 3,4021 | 195.983.155,39 | 13.718.820,88 | |
Totaal | 100,0000 | 100,0000 | 5.760.652.402,58 | 4.127.136.230,00 |
Europese Centrale Bank
Directoraat-generaal Communicatie
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.
Contactpersonen voor de media