Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ – διεύρυνση της ΕΕ και του Ευρωσυστήματος
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα μερίδια συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίσα ποσοστά, σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των οικείων κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ, όπως κοινοποιούνται στην ΕΚΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σταθμίσεις αυτές αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία και κάθε φορά που νέα κράτη μέλη εντάσσονται στην ΕΕ. Επομένως, η τελευταία φορά που αναπροσαρμόστηκαν ήταν την 1η Μαΐου 2004, όταν δέκα νέα κράτη μέλη εντάχθηκαν στην ΕΕ.
Την 1η Ιανουαρίου 2007, η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ μεταβλήθηκε λόγω της ένταξης της Bulgarian National Bank και της Banca Naţională a României στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Τα νέα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής παρατίθενται παρακάτω.
Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 του καταστατικού, το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ αυξάνεται αυτομάτως όταν ένα νέο κράτος μέλος εντάσσεται στην ΕΕ και η αντίστοιχη ΕθνΚΤ γίνεται μέλος του ΕΣΚΤ. Η αύξηση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ισχύον ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου (δηλ. 5.565.000.000 ευρώ) επί το λόγο της στάθμισης των νεοεισερχομένων ΕθνΚΤ προς τη στάθμιση των ΕθνΚΤ που είναι ήδη μέλη του ΕΣΚΤ, εντός της διευρυμένης κλείδας κατανομής. Επομένως, την 1η Ιανουαρίου 2007, το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ αυξήθηκε σε 5.760.652.402,58 ευρώ.
Επιπλέον, την 1η Ιανουαρίου 2007, η Σλοβενία υιοθέτησε το ευρώ και η Banka Slovenije έγινε μέλος του Ευρωσυστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του καταστατικού, η Banka Slovenije είχε καταβάλει το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ την 1η Ιανουαρίου 2007. Οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποχρεούνται να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το εγγεγραμμένο τους κεφάλαιο. Οι 14 ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ (η προηγούμενη ομάδα των 12 ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ, μαζί με την Bulgarian National Bank και την Banca Naţională a României) υποχρεούνται να καταβάλουν ένα ελάχιστο ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου τους (7% την 1η Ιανουαρίου 2007) ως συνεισφορά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ΕΚΤ.
Οι σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ διατίθενται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) | Μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο (ευρώ) | Καταβεβλημένο κεφάλαιο (ευρώ) | |||
---|---|---|---|---|---|
Από 1ης Μαΐου 2004 | Από1ης Ιανουαρίου 2007 | Από 1ης Ιανουαρίου 2007 | Από 1ης Ιανουαρίου 2007 | ||
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
2,5502 | 2,4708 | 142.334.199,56 | 142.334.199,56 | |
Deutsche Bundesbank | 21,1364 | 20,5211 | 1.182.149.240,19 | 1.182.149.240,19 | |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 0,9219 | 0,8885 | 51.183.396,60 | 51.183.396,60 | |
Τράπεζα της Ελλάδος | 1,8974 | 1,8168 | 104.659.532,85 | 104.659.532,85 | |
Banco de España | 7,7758 | 7,5498 | 434.917.735,09 | 434.917.735,09 | |
Banque de France | 14,8712 | 14,3875 | 828.813.864,42 | 828.813.864,42 | |
Banca d’Italia | 13,0516 | 12,5297 | 721.792.464,09 | 721.792.464,09 | |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1568 | 0,1575 | 9.073.027,53 | 9.073.027,53 | |
De Nederlandsche Bank | 3,9955 | 3,8937 | 224.302.522,60 | 224.302.522,60 | |
Oesterreichische Nationalbank | 2,08 | 2,0159 | 116.128.991,78 | 116.128.991,78 | |
Banco de Portugal | 1,7653 | 1,7137 | 98.720.300,22 | 98.720.300,22 | |
Banka Slovenije | - | 0,3194 | 18.399.523,77 | 18.399.523,77 | |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2887 | 1,2448 | 71.708.601,11 | 71.708.601,11 | |
Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ | 71,4908 | 69,5092 | 4.004.183.399,81 | 4.004.183.399,81 | |
Česká národní banka | 1,4584 | 1,3880 | 79.957.855,35 | 5.597.049,87 | |
Danmarks Nationalbank | 1,5663 | 1,5138 | 87.204.756,07 | 6.104.332,92 | |
Eesti Pank | 0,1784 | 0,1703 | 9.810.391,04 | 686.727,37 | |
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου | 0,13 | 0,1249 | 7.195.054,85 | 503.653,84 | |
Latvijas Banka | 0,2978 | 0,2813 | 16.204.715,21 | 1.134.330,06 | |
Lietuvos bankas | 0,4425 | 0,4178 | 24.068.005,74 | 1.684.760,40 | |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3884 | 1,3141 | 75.700.733,22 | 5.299.051,33 | |
Central Bank of Malta | 0,0647 | 0,0622 | 3.583.125,79 | 250.818,81 | |
Narodowy Bank Polski | 5,138 | 4,8748 | 280.820.283,32 | 19.657.419,83 | |
Banka Slovenije | 0,3345 | - | - | - | |
Národná banka Slovenska | 0,7147 | 0,6765 | 38.970.813,50 | 2.727.956,95 | |
Sveriges Riksbank | 2,4133 | 2,3313 | 134.298.089,46 | 9.400.866,26 | |
Bank of England | 14,3822 | 13,9337 | 802.672.023,82 | 56.187.041,67 | |
Μερικό σύνολο για την προηγούμενη ομάδα των ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ | 28,5092 | 27,0887 | 1.560.485.847,38 | 109.234.009,31 | |
Bulgarian National Bank | - | 0,8833 | 50.883.842,67 | 3.561.868,99 | |
Banca Naţională a României | - | 2,5188 | 145.099.312,72 | 10.156.951,89 | |
Μερικό σύνολο για τις νέες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ | 0 | 3,4021 | 195.983.155,39 | 13.718.820,88 | |
Σύνολο | 100,0000 | 100,0000 | 5.760.652.402,58 | 4.127.136.230,00 |
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.
Εκπρόσωποι Τύπου