Klíč pro upisování základního kapitálu ECB – rozšíření EU a Eurosystému
Podle článku 29 Statutu Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky (ECB) jsou váhy podílů národních centrálních bank (NCB) v klíči pro upisování základního kapitálu ECB stanoveny rovným dílem podle podílu příslušného členského státu na celkovém počtu obyvatel a na hrubém domácím produktu EU. Při výpočtu se vychází z údajů, které ECB poskytne Evropská komise. Tyto vážené podíly jsou upravovány jednou za pět let a kdykoli nový členský stát přistoupí k EU. K poslední úpravě tedy došlo 1. května 2004, kdy k EU přistoupilo deset nových členských států.
S přistoupením bulharské centrální banky a Banca Naţională a României k Evropskému systému centrálních bank (ESCB) došlo 1. ledna 2007 k úpravě klíče pro upisování základního kapitálu ECB. Nové podíly národních centrálních bank v tomto klíči jsou uvedeny níže.
V souladu s článkem 49 odst. 3 Statutu ESCB se upsaný základní kapitál ECB automaticky zvyšuje, když k EU přistoupí nový členský stát a příslušná národní centrální banka se stane členem ESCB. Zvýšení upsaného základního kapitálu ECB se určí vynásobením dosavadní částky upsaného základního kapitálu (tj. 5 565 mil. EUR) poměrem vážených podílů vstupujících národních centrálních bank k váženým podílům národních centrálních bank, které již jsou členy ESCB, v rámci rozšířeného klíče pro upisování základního kapitálu. Dne 1. ledna 2007 byl proto upsaný základní kapitál ECB zvýšen na 5 760 652 402,58 EUR.
1. ledna 2007 zavedlo Slovinsko euro, a Banka Slovenije se tedy stala součástí Eurosystému. V souladu s článkem 49 Statutu ESCB Banka Slovenije splatila k 1. lednu 2007 zbývající část svého podílu na základním kapitálu ECB. Národní centrální banky Eurosystému jsou povinny splatit svůj podíl na upsaném základním kapitálu v plném rozsahu. Čtrnáct národních centrálních bank zemí mimo eurozónu (předchozí skupina dvanácti národních centrálních bank zemí mimo eurozónu a dále bulharská centrální banka a Banca Naţională a României) je povinno splatit pouze malou část svého podílu na upsaném kapitálu (k 1. lednu 2007 tato část představuje 7 %) jako příspěvek na úhradu provozních nákladů ECB.
Rozhodnutí ECB v této věci jsou k dispozici na internetových stránkách ECB a budou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
Klíč pro upisování základního kapitálu ECB (v %) | Upsaný podíl na základním kapitálu (v EUR) | Splacený základní kapitál (v EUR) | ||
---|---|---|---|---|
od 1. května 2004 | od 1. ledna 2007 | od 1. ledna 2007 | od 1. ledna 2007 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
2,5502 | 2,4708 | 142 334 199,56 | 142 334 199,56 |
Deutsche Bundesbank | 21,1364 | 20,5211 | 1 182 149 240,19 | 1 182 149 240,19 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 0,9219 | 0,8885 | 51 183 396,60 | 51 183 396,60 |
Bank of Greece | 1,8974 | 1,8168 | 104 659 532,85 | 104 659 532,85 |
Banco de España | 7,7758 | 7,5498 | 434 917 735,09 | 434 917 735,09 |
Banque de France | 14,8712 | 14,3875 | 828 813 864,42 | 828 813 864,42 |
Banca d’Italia | 13,0516 | 12,5297 | 721 792 464,09 | 721 792 464,09 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1568 | 0,1575 | 9 073 027,53 | 9 073 027,53 |
De Nederlandsche Bank | 3,9955 | 3,8937 | 224 302 522,60 | 224 302 522,60 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,08 | 2,0159 | 116 128 991,78 | 116 128 991,78 |
Banco de Portugal | 1,7653 | 1,7137 | 98 720 300,22 | 98 720 300,22 |
Banka Slovenije | - | 0,3194 | 18 399 523,77 | 18 399 523,77 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2887 | 1,2448 | 71 708 601,11 | 71 708 601,11 |
Mezisoučet za skupinu NCB zemí eurozóny | 71,4908 | 69,5092 | 4 004 183 399,81 | 4 004 183 399,81 |
Česká národní banka | 1,4584 | 1,3880 | 79 957 855,35 | 5 597 049,87 |
Danmarks Nationalbank | 1,5663 | 1,5138 | 87 204 756,07 | 6 104 332,92 |
Eesti Pank | 0,1784 | 0,1703 | 9 810 391,04 | 686 727,37 |
Central Bank of Cyprus | 0,13 | 0,1249 | 7 195 054,85 | 503 653,84 |
Latvijas Banka | 0,2978 | 0,2813 | 16 204 715,21 | 1 134 330,06 |
Lietuvos bankas | 0,4425 | 0,4178 | 24 068 005,74 | 1 684 760,40 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3884 | 1,3141 | 75 700 733,22 | 5 299 051,33 |
Central Bank of Malta | 0,0647 | 0,0622 | 3 583 125,79 | 250 818,81 |
Narodowy Bank Polski | 5,138 | 4,8748 | 280 820 283,32 | 19 657 419,83 |
Banka Slovenije | 0,3345 | - | - | - |
Národná banka Slovenska | 0,7147 | 0,6765 | 38 970 813,50 | 2 727 956,95 |
Sveriges Riksbank | 2,4133 | 2,3313 | 134 298 089,46 | 9 400 866,26 |
Bank of England | 14,3822 | 13,9337 | 802 672 023,82 | 56 187 041,67 |
Mezisoučet za předcházející skupinu NCB zemí mimo eurozónu | 28,5092 | 27,0887 | 1 560 485 847,38 | 109 234 009,31 |
Bulgarian National Bank | - | 0,8833 | 50 883 842,67 | 3 561 868,99 |
Banca Naţională a României | - | 2,5188 | 145 099 312,72 | 10 156 951,89 |
Mezisoučet za skupinu NCB nových členských států mimo eurozónu | 0 | 3,4021 | 195 983 155,39 | 13 718 820,88 |
Celkem | 100,0000 | 100,0000 | 5 760 652 402,58 | 4 127 136 230,00 |
Evropská centrální banka
Generální ředitelství pro komunikaci
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Německo
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.
Kontakty pro média