Ključ za vpis kapitala ECB – širitev EU in Eurosistema
V skladu s členom 29 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke so deleži nacionalnih centralnih bank (NCB) v kapitalskem ključu ECB ponderirani glede na delež posamezne države članice v celotnem prebivalstvu in glede na njen delež v bruto domačem proizvodu EU. Podatke priskrbi Evropska komisija, oba deleža pa sta enakovredna. Ponderji se usklajujejo vsakih pet let oziroma vsakokrat, ko se nova država članica pridruži EU. Tako so bili ponderji nazadnje spremenjeni 1. maja 2004, ko je v EU vstopilo deset novih držav članic.
Kapitalski ključ ECB je bil spremenjen 1. januarja 2007, ko sta se centralni banke Bolgarije in Romunije, Bulgarian National Bank in Banca Naţională a României, pridružili Evropskemu sistemu centralnih bank (ESCB). Novi deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalskem ključu so navedeni spodaj.
V skladu s členom 49.3 Statuta se vpisani kapital ECB avtomatično poveča, ko se nova država članica pridruži EU, njena centralna banka pa postane del ESCB. Povečanje se določi tako, da se obstoječi znesek vpisanega kapitala (tj. 5.565.000.000 EUR) množi z razmerjem – znotraj razširjenega kapitalskega ključa – med ponderjem vstopajočih nacionalnih centralnih bank in ponderjem nacionalnih centralnih bank, ki so že članice ESCB. Tako se je 1. januarja 2007 vpisani kapital ECB zvišal na 5.760.652.402,58 EUR.
Poleg tega je 1. januarja 2007 Slovenija uvedla euro, Banka Slovenije pa se je pridružila Eurosistemu. V skladu s členom 49 Statuta je Banka Slovenije 1. januarja 2007 vplačala preostali znesek svojega prispevka h kapitalu ECB. Nacionalne centralne banke Eurosistema morajo v celoti vplačati svoj vpisani kapital. Štirinajst nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (prejšnja skupina nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja ter centralni banki Bolgarije in Romunije) morajo vplačati minimalni odstotek svojega vpisanega kapitala (1. januarja 2007 je ta znašal 7%) kot prispevek za stroške poslovanja ECB.
Ustrezni sklepi ECB so na voljo na spletni strani ECB in bodo objavljeni Uradnem listu Evropske unije.
Ključ za vpis kapitala ECB (%) | Vpisani delež kapitala (EUR) | Vplačani kapital (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
od 1. maja 2004 | od 1. januarja 2007 | od 1. januarja 2007 | od 1. januarja 2007 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
2,5502 | 2,4708 | 142.334.199,56 | 142.334.199,56 |
Deutsche Bundesbank | 21,1364 | 20,5211 | 1.182.149.240,19 | 1.182.149.240,19 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 0,9219 | 0,8885 | 51.183.396,60 | 51.183.396,60 |
Banka Grčije | 1,8974 | 1,8168 | 104.659.532,85 | 104.659.532,85 |
Banco de España | 7,7758 | 7,5498 | 434.917.735,09 | 434.917.735,09 |
Banque de France | 14,8712 | 14,3875 | 828.813.864,42 | 828.813.864,42 |
Banca d’Italia | 13,0516 | 12,5297 | 721.792.464,09 | 721.792.464,09 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1568 | 0,1575 | 9.073.027,53 | 9.073.027,53 |
De Nederlandsche Bank | 3,9955 | 3,8937 | 224.302.522,60 | 224.302.522,60 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,08 | 2,0159 | 116.128.991,78 | 116.128.991,78 |
Banco de Portugal | 1,7653 | 1,7137 | 98.720.300,22 | 98.720.300,22 |
Banka Slovenije | - | 0,3194 | 18.399.523,77 | 18.399.523,77 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2887 | 1,2448 | 71.708.601,11 | 71.708.601,11 |
Skupaj za NCB euroobmočja | 71,4908 | 69,5092 | 4.004.183.399,81 | 4.004.183.399,81 |
Česká národní banka | 1,4584 | 1,3880 | 79.957.855,35 | 5.597.049,87 |
Danmarks Nationalbank | 1,5663 | 1,5138 | 87.204.756,07 | 6.104.332,92 |
Eesti Pank | 0,1784 | 0,1703 | 9.810.391,04 | 686.727,37 |
Centralna banka Cipra | 0,13 | 0,1249 | 7.195.054,85 | 503.653,84 |
Latvijas Banka | 0,2978 | 0,2813 | 16.204.715,21 | 1.134.330,06 |
Lietuvos bankas | 0,4425 | 0,4178 | 24.068.005,74 | 1.684.760,40 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3884 | 1,3141 | 75.700.733,22 | 5.299.051,33 |
Central Bank of Malta | 0,0647 | 0,0622 | 3.583.125,79 | 250.818,81 |
Narodowy Bank Polski | 5,138 | 4,8748 | 280.820.283,32 | 19.657.419,83 |
Banka Slovenije | 0,3345 | - | - | - |
Národná banka Slovenska | 0,7147 | 0,6765 | 38.970.813,50 | 2.727.956,95 |
Sveriges Riksbank | 2,4133 | 2,3313 | 134.298.089,46 | 9.400.866,26 |
Bank of England | 14,3822 | 13,9337 | 802.672.023,82 | 56.187.041,67 |
Skupaj za prejšnjo skupino NCB zunaj euroobmočja | 28,5092 | 27,0887 | 1.560.485.847,38 | 109.234.009,31 |
Bulgarian National Bank | - | 0,8833 | 50.883.842,67 | 3.561.868,99 |
Banca Naţională a României | - | 2,5188 | 145.099.312,72 | 10.156.951,89 |
Skupaj za nove NCB zunaj euroobmočja | 0 | 3,4021 | 195.983.155,39 | 13.718.820,88 |
Skupaj | 100,0000 | 100,0000 | 5.760.652.402,58 | 4.127.136.230,00 |
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije