Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 872.161 | 3 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 523.556 | 2.105 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 237.673 | 1.039 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 285.883 | 1.066 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 17.633 | 1.626 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 20.859 | 846 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 20.859 | 846 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 25.322 | −1.856 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 8.039 | −1.945 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 17.194 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 89 | 89 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 31.728 | 904 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.524.185 | −9.574 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.268.113 | −13.944 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 256.072 | 4.369 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.394 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 367.529 | 2.129 | |
Aktiva insgesamt | 6.403.368 | −3.818 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.570.520 | −6.653 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.107.137 | −11.267 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 171.852 | 26.295 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.935.285 | −37.562 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 20.226 | −2.176 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 179.764 | 8.528 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 100.901 | 6.817 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 78.863 | 1.711 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 158.077 | 4.175 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.656 | −249 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.127 | 996 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.127 | 996 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 182.810 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 206.511 | 2.769 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 872.507 | 4 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 92.033 | 55 | |
Passiva insgesamt | 6.403.368 | −3.818 |
- 21 January 2025