Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 872.161 | 3 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 523.556 | 2.105 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 237.673 | 1.039 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 285.883 | 1.066 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.633 | 1.626 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 20.859 | 846 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 20.859 | 846 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 25.322 | −1.856 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 8.039 | −1.945 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 17.194 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 89 | 89 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 31.728 | 904 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.524.185 | −9.574 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.268.113 | −13.944 | |
7.2 | Altri titoli | 256.072 | 4.369 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.394 | 0 | |
9 | Altre attività | 367.529 | 2.129 | |
Totale attivo | 6.403.368 | −3.818 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.570.520 | −6.653 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.107.137 | −11.267 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 171.852 | 26.295 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.935.285 | −37.562 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 20.226 | −2.176 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 179.764 | 8.528 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 100.901 | 6.817 | |
5.2 | Altre passività | 78.863 | 1.711 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 158.077 | 4.175 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.656 | −249 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.127 | 996 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.127 | 996 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Altre passività | 206.511 | 2.769 | |
11 | Conti di rivalutazione | 872.507 | 4 | |
12 | Capitale e riserve | 92.033 | 55 | |
Totale passivo | 6.403.368 | −3.818 |
- 21 January 2025