Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 872.161 | 3 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 523.556 | 2.105 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 237.673 | 1.039 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 285.883 | 1.066 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.633 | 1.626 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 20.859 | 846 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 20.859 | 846 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 25.322 | −1.856 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 8.039 | −1.945 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 17.194 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 89 | 89 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 31.728 | 904 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.524.185 | −9.574 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.268.113 | −13.944 | |
7.2 | Otros valores | 256.072 | 4.369 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.394 | 0 | |
9 | Otros activos | 367.529 | 2.129 | |
Total activo | 6.403.368 | −3.818 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.570.520 | −6.653 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.107.137 | −11.267 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 171.852 | 26.295 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.935.285 | −37.562 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 20.226 | −2.176 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 179.764 | 8.528 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 100.901 | 6.817 | |
5.2 | Otros pasivos | 78.863 | 1.711 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 158.077 | 4.175 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.656 | −249 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.127 | 996 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.127 | 996 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 206.511 | 2.769 | |
11 | Cuentas de revalorización | 872.507 | 4 | |
12 | Capital y reservas | 92.033 | 55 | |
Total pasivo | 6.403.368 | −3.818 |
- 21 January 2025