Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 872.161 | 3 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 523.556 | 2.105 | |
2.1 | Należności od MFW | 237.673 | 1.039 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 285.883 | 1.066 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.633 | 1.626 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.859 | 846 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.859 | 846 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 25.322 | −1.856 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 8.039 | −1.945 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 17.194 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 89 | 89 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 31.728 | 904 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.524.185 | −9.574 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.268.113 | −13.944 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 256.072 | 4.369 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.394 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 367.529 | 2.129 | |
Aktywa razem | 6.403.368 | −3.818 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.570.520 | −6.653 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.107.137 | −11.267 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 171.852 | 26.295 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.935.285 | −37.562 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 20.226 | −2.176 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 179.764 | 8.528 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 100.901 | 6.817 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 78.863 | 1.711 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 158.077 | 4.175 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.656 | −249 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.127 | 996 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.127 | 996 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.810 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 206.511 | 2.769 | |
11 | Różnice z wyceny | 872.507 | 4 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 92.033 | 55 | |
Pasywa razem | 6.403.368 | −3.818 |
- 21 January 2025