Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 819 552 | −4 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 502 545 | 1 405 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 395 | 110 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 273 150 | 1 295 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 15 798 | 346 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 20 737 | 498 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 20 737 | 498 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 25 245 | −21 777 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 7 952 | 3 080 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 17 194 | −24 957 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 100 | 100 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 37 269 | 9 582 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 539 738 | −6 387 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 290 627 | −8 104 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 249 112 | 1 717 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 778 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 363 139 | 7 938 | |
| Varad kokku | 6 344 802 | −8 399 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 581 725 | 10 369 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 042 227 | −27 835 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 197 748 | −5 607 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 844 479 | −22 228 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 27 810 | −2 799 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 182 336 | −8 268 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 100 514 | −8 529 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 81 822 | 261 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 208 893 | 14 675 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 191 | −191 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 570 | 39 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 570 | 39 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 557 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 207 377 | 5 611 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 806 599 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 99 517 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 344 802 | −8 399 | ||
- 24 December 2024