Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.552 | −4 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 502.545 | 1.405 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.395 | 110 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 273.150 | 1.295 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.798 | 346 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.737 | 498 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.737 | 498 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 25.245 | −21.777 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 7.952 | 3.080 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 17.194 | −24.957 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 100 | 100 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 37.269 | 9.582 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.539.738 | −6.387 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.290.627 | −8.104 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 249.112 | 1.717 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.778 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 363.139 | 7.938 | |
Aktywa razem | 6.344.802 | −8.399 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.581.725 | 10.369 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.042.227 | −27.835 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 197.748 | −5.607 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.844.479 | −22.228 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 27.810 | −2.799 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 182.336 | −8.268 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 100.514 | −8.529 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 81.822 | 261 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 208.893 | 14.675 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.191 | −191 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 570 | 39 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 570 | 39 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 207.377 | 5.611 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.517 | 0 | |
Pasywa razem | 6.344.802 | −8.399 |
- 24 December 2024