Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 819 552 | −4 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 502 545 | 1 405 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 229 395 | 110 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 273 150 | 1 295 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 15 798 | 346 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 20 737 | 498 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 20 737 | 498 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 25 245 | −21 777 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 7 952 | 3 080 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 17 194 | −24 957 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 100 | 100 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 37 269 | 9 582 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 539 738 | −6 387 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 290 627 | −8 104 | |
7.2 | Други ценни книжа | 249 112 | 1 717 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 778 | 0 | |
9 | Други активи | 363 139 | 7 938 | |
Общо активи | 6 344 802 | −8 399 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 581 725 | 10 369 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 042 227 | −27 835 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 197 748 | −5 607 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 844 479 | −22 228 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 27 810 | −2 799 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 182 336 | −8 268 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 100 514 | −8 529 | |
5.2 | Други задължения | 81 822 | 261 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 208 893 | 14 675 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 191 | −191 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 570 | 39 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 570 | 39 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 176 557 | 0 | |
10 | Други задължения | 207 377 | 5 611 | |
11 | Сметки за преоценка | 806 599 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 517 | 0 | |
Общо пасиви | 6 344 802 | −8 399 |
- 24 December 2024