Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 819 552 | −4 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 502 545 | 1 405 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 229 395 | 110 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 273 150 | 1 295 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 15 798 | 346 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 20 737 | 498 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 20 737 | 498 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 25 245 | −21 777 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 7 952 | 3 080 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 17 194 | −24 957 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 100 | 100 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 37 269 | 9 582 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 539 738 | −6 387 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 290 627 | −8 104 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 249 112 | 1 717 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 778 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 363 139 | 7 938 | |
Aktiva celkem | 6 344 802 | −8 399 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 581 725 | 10 369 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 042 227 | −27 835 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 197 748 | −5 607 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 844 479 | −22 228 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 27 810 | −2 799 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 182 336 | −8 268 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 100 514 | −8 529 | |
5.2 | Ostatní závazky | 81 822 | 261 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 208 893 | 14 675 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 191 | −191 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 570 | 39 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 570 | 39 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 176 557 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 207 377 | 5 611 | |
11 | Účty přecenění | 806 599 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 99 517 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 344 802 | −8 399 |
- 24 December 2024