Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 552 | −4 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 502 545 | 1 405 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 395 | 110 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 273 150 | 1 295 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 798 | 346 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 737 | 498 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 737 | 498 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 25 245 | −21 777 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 7 952 | 3 080 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 17 194 | −24 957 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 100 | 100 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 37 269 | 9 582 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 539 738 | −6 387 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 290 627 | −8 104 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 249 112 | 1 717 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 778 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 363 139 | 7 938 | |
Visas turtas | 6 344 802 | −8 399 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 581 725 | 10 369 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 042 227 | −27 835 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 197 748 | −5 607 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 844 479 | −22 228 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 810 | −2 799 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 182 336 | −8 268 | |
5.1 | Valdžiai | 100 514 | −8 529 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 81 822 | 261 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 208 893 | 14 675 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 191 | −191 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 570 | 39 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 570 | 39 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 207 377 | 5 611 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 517 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 344 802 | −8 399 |
- 24 December 2024