Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 819.552 | −4 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 502.545 | 1.405 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 229.395 | 110 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 273.150 | 1.295 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 15.798 | 346 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 20.737 | 498 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 20.737 | 498 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 25.245 | −21.777 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 7.952 | 3.080 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 17.194 | −24.957 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 100 | 100 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 37.269 | 9.582 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.539.738 | −6.387 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.290.627 | −8.104 | |
7.2 | Otros valores | 249.112 | 1.717 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.778 | 0 | |
9 | Otros activos | 363.139 | 7.938 | |
Total activo | 6.344.802 | −8.399 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.581.725 | 10.369 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.042.227 | −27.835 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 197.748 | −5.607 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.844.479 | −22.228 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 27.810 | −2.799 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 182.336 | −8.268 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 100.514 | −8.529 | |
5.2 | Otros pasivos | 81.822 | 261 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 208.893 | 14.675 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.191 | −191 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 570 | 39 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 570 | 39 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 207.377 | 5.611 | |
11 | Cuentas de revalorización | 806.599 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 99.517 | 0 | |
Total pasivo | 6.344.802 | −8.399 |
- 24 December 2024