Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
2. februára 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 649 115 | 4 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 499 505 | 424 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 229 958 | 357 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 269 547 | 67 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 14 668 | −220 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 16 016 | 229 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 16 016 | 229 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 403 291 | 1 446 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 6 377 | 728 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 396 914 | 718 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 30 411 | 6 414 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 866 748 | −14 147 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 661 851 | −11 549 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 204 896 | −2 599 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 853 | −64 | |
9 | Ostatné aktíva | 364 796 | −16 272 | |
Aktíva spolu | 6 865 402 | −22 186 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 545 213 | −301 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 676 912 | −1 653 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 167 824 | −6 397 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 3 509 062 | 4 744 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 26 | −1 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 33 782 | −2 531 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 239 210 | −17 775 | |
5.1 | Verejná správa | 162 282 | −16 657 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 76 928 | −1 118 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 192 525 | 6 610 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 314 | 296 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 1 690 | −105 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 1 690 | −105 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 177 116 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 226 655 | −6 640 | |
11 | Účty precenenia | 634 895 | 77 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 120 090 | −163 | |
Pasíva spolu | 6 865 402 | −22 186 |
Annexes
- 6 February 2024