Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 02 02
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 649 115 | 4 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 499 505 | 424 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 958 | 357 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 269 547 | 67 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 668 | −220 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 16 016 | 229 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 16 016 | 229 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 403 291 | 1 446 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 377 | 728 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 396 914 | 718 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 30 411 | 6 414 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 866 748 | −14 147 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 661 851 | −11 549 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 204 896 | −2 599 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 853 | −64 | |
9 | Kitas turtas | 364 796 | −16 272 | |
Visas turtas | 6 865 402 | −22 186 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 545 213 | −301 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 676 912 | −1 653 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 167 824 | −6 397 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 3 509 062 | 4 744 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 26 | −1 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 782 | −2 531 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 239 210 | −17 775 | |
5.1 | Valdžiai | 162 282 | −16 657 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 76 928 | −1 118 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 192 525 | 6 610 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 314 | 296 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 690 | −105 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 690 | −105 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 177 116 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 226 655 | −6 640 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 634 895 | 77 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 120 090 | −163 | |
Visi įsipareigojimai | 6 865 402 | −22 186 |
Annexes
- 6 February 2024